Volledig Hitma-assortiment
Hitma Single Use

TAAT SI 3350

TAAT tubing staat voor AutoAnalysis tubing. Het wordt toegepast in autoanalyse apparatuur en kleine peristaltische pompen. De slang heeft zeer kleine interne diameters en extra nauwkeurige toleranties, om een zeer consistente stroomsnelheid te realiseren. Er zijn stoppers op de tubing aangebracht zodat deze niet door de peristaltische pomp kan glijden, maar juist goed op dezelfde plek blijft zitten. TAAT tubing kan geleverd worden met de volgende tubing formuleringen: LMT-55, F-4040-A, E-LFL, 3350 en F-5500-A

De 3350 formulering is een silicone materiaal dat bijzonder weinig extractables afgeeft. Het materiaal is USP class VI gecertificeerd. Deze TAAT tubing wordt toegepast in biofarmaceutische en cosmetische productieprocessen en in medical devices.  

  • USP class VI
  • FDA gecertificeerd
  • NSF gecertificeerd
  • 10993 biocompatibility standard
  • Zeer weinig extractables
  • Peristaltische pomp 

offerte aanvragen
TAAT E-LFL

Naam Materiaal Binnen diameter (mm) Binnen diameter (in) Buiten diameter (in) Buiten diameter (mm) Aantal
TAAT SI 3350: 070497-06 Silicone 0.51 2.31
TAAT SI 3350: 070497-07 Silicone 0.64 2.44
TAAT SI 3350: 070497-08 Silicone 0.76 2.46
TAAT SI 3350: 070497-09 Silicone 0.89 2.59
TAAT SI 3350: 070497-10 Silicone 1.02 2.72
TAAT SI 3350: 070497-11 Silicone 1.14 2.84
TAAT SI 3350: 070497-12 Silicone 1.3 3
TAAT SI 3350: 070497-13 Silicone 1.42 3.12
TAAT SI 3350: 070497-14 Silicone 1.52 3.22
TAAT SI 3350: 070497-15 Silicone 1.65 3.35
TAAT SI 3350: 070497-16 Silicone 1.85 3.55
TAAT SI 3350: 070497-17 Silicone 2.06 3.76
TAAT SI 3350: 070497-18 Silicone 2.29 3.99
TAAT SI 3350: 070497-19 Silicone 2.54 4.24
TAAT SI 3350: 070497-20 Silicone 2.79 4.49
TAAT SI 3350: 070498-06 Silicone 0.51 2.31
TAAT SI 3350: 070498-07 Silicone 0.64 2.44
TAAT SI 3350: 070498-08 Silicone 0.76 2.46
TAAT SI 3350: 070498-09 Silicone 0.89 2.59
TAAT SI 3350: 070498-10 Silicone 1.02 2.72
TAAT SI 3350: 070498-11 Silicone 1.14 2.84
TAAT SI 3350: 070498-12 Silicone 1.3 3
TAAT SI 3350: 070498-13 Silicone 1.42 3.12
TAAT SI 3350: 070498-14 Silicone 1.52 3.22
TAAT SI 3350: 070498-15 Silicone 1.65 3.35
TAAT SI 3350: 070498-16 Silicone 1.85 3.55
TAAT SI 3350: 070498-17 Silicone 2.06 3.76
TAAT SI 3350: 070498-18 Silicone 2.29 3.99
TAAT SI 3350: 070498-19 Silicone 2.54 4.24
TAAT SI 3350: 070498-20 Silicone 2.79 4.49
TAAT SI 3350: 070497-06-F Silicone 0.51 2.31
TAAT SI 3350: 070497-07-F Silicone 0.64 2.44
TAAT SI 3350: 070497-08-F Silicone 0.76 2.46
TAAT SI 3350: 070497-09-F Silicone 0.89 2.59
TAAT SI 3350: 070497-10-F Silicone 1.02 2.72
TAAT SI 3350: 070497-11-F Silicone 1.14 2.84
TAAT SI 3350: 070497-12-F Silicone 1.3 3
TAAT SI 3350: 070497-13-F Silicone 1.42 3.12
TAAT SI 3350: 070497-14-F Silicone 1.52 3.22
TAAT SI 3350: 070497-15-F Silicone 1.65 3.35
TAAT SI 3350: 070497-16-F Silicone 1.85 3.55
TAAT SI 3350: 070497-17-F Silicone 2.06 3.76
TAAT SI 3350: 070497-18-F Silicone 2.29 3.99
TAAT SI 3350: 070497-19-F Silicone 2.54 4.24
TAAT SI 3350: 070497-20-F Silicone 2.79 4.49

Stel je vraag aan onze experts over
TAAT SI 3350

Bij Hitma geloven wij in meten is weten. Daarom maken wij op onze websites gebruik van cookies. Hiermee zorgen we ervoor dat de website gebruiksvriendelijker wordt. Onze cookies hebben uitsluitend analytische, communicatieve of functionele doeleinden. Door verder te gaan op onze website accepteer je cookies en vergelijkbare technieken. Lees hier meer over wat Hitma vindt van privacy